متابعة: القناة
أفرجت لجنة دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح للأعمال المسرحية عن اللائحة الرسمية للأعمال المسرحية المرشحة للاستفادة من دعم الإنتاج والترويج برسم سنة 2017.
اللجنة التي عقدت عدة اجتماعات تقييمية وتداولية خصصت لدراسـة ومناقشة العروض المسرحية التي عاينتها من ناحية مطابقتها للمشاريع التي قدمتها وعلى مستوى جودتها الفنية حددت مبالغ دعم الفرق المستفيدة من دعم الإنتاج والترويج، والتي تراوحت بين 40.000 و200.000 درهم استفادت منها عدة فرق تنتمي للرباط والحسيمة والداخلة وفاس وجرادة والبيضاء وسلا والقنيطرة وأكادير وطنجة وكلميم والعرائش.
| اسم الفرقة | المدينة | عنوان المسرحية | المبلغ بالدرهم |
| أكون للثقافات والفنون | الرباط | سولو | 200.000 |
| ستيلكوم | الرباط | يوميات رنيم ووسيم | 180.000 |
| أريف للثقافة والتراث | الحسيمة | جروح | 180.000 |
| روافد للمسرح الاحترافي | الداخلة | أديماس | 180.000 |
| مسرح داها واسا | الرباط | بلا سمية | 170.000 |
| الريف للمسرح الأمازيغي | الحسيمة | في أعالي البحار | 170.000 |
| نادي المرآة للمسرح | فاس | الكود | 170.000 |
| محترف الجوهرة السوداء | جرادة | الأقزام | 150.000 |
| الرؤية الجديدة | الدار البيضاء | شكسبير في القلب | 150.000 |
| محترف المسرح الحر | سلا | محاكمة مسافر | 130.000 |
| مسرح الثلاثة | الدار البيضاء | طبيب بزز منو | 130.000 |
| دراماتكوم | القنيطرة | الرقاص والناس | 120.000 |
| مسرح البيضاء | الدار البيضاء | هبال ميمونة | 120.000 |
| محترف 21 | الدار البيضاء | الباطوار | 120.000 |
| محترف آفاق الجنوب للفنون الدرامية | أكادير | ماسين غ – كرا نتمديازين
“شذرات من قصائد” |
115.000 |
| ومضات للمسرح | أكادير | الغابة | 115.000 |
| باب البحار سينمسرح | طنجة | بينوكيو | 110.000 |
| أدوار للمسرح الحر | كلميم | شكيريدة | 100.000 |
| مسرح ليكسا | العرائش | الكلون مشا | 100.000 |
| وكالة الكواليس للإنتاج الفني | الدار البيضاء | بنت الغابة الزرقاء | 80.000 |
| الأراجوز الفنية والثقافية | الرباط | عايشة | 50.000 |
| نجوم مسرح الأوبرا | خنيفرة | لوان الحيط | 40.000 |

